Ricoh MP4055 Blanco y Negro Multifunction
Solicitar Cotización
Ricoh MP4055 Fotocopiadora Multifunción
- Imprime hasta 40 ppm, copia, escanea y fax opcional
- Resolución máxima de impresión: 1200 × 1200 dpi
- Capacidad máxima de papel: hasta 4,700 hojas (con bandejas adicionales)
- Panel táctil inteligente (Smart Operation Panel) + conectividad de red y USB
Especificaciones
| Tecnología de impresión | Láser – Blanco y Negro |
|---|---|
| Tiempo de calentamiento | Menos de 24 segundos |
| Primera copia / impresión | ≈ 4.0 segundos |
| Velocidad de impresión continua | 40 ppm |
| Volumen máximo mensual (ciclo mensual) | Hasta 200,000 páginas/mes |
| Memoria / Almacenamiento | 2 GB RAM + disco duro 320 GB |
| Interfaz / Conectividad | Ethernet 10/100/1000, USB; opción Wireless LAN; impresión móvil compatible (AirPrint, Mopria, etc.) |
| Tamaño del panel | Smart Operation Panel (color, táctil) |
| Alimentador automático de documentos (SPDF / ADF) | Sí — admite originales hasta tamaño 11" × 17” (A3) |
| Capacidad papel — estándar / máxima | Estándar: 1,200 hojas (2 bandejas de 550 + by-pass 100) — Máxima: hasta 4,700 hojas (con bandejas adicionales) |
| Tamaños de papel compatibles | Desde A6 hasta A3, incluyendo varios tipos (papel normal, reciclado, cartulina, sobres, preimpresos, especiales, etc.) |
| Gramaje de papel soportado | From 52 hasta 300 g/m² (según bandeja / bypass / duplex) :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Funciones | Imprimir, copiar, escanear (color y B/N), fax opcional, dúplex automático, gestión de trabajos, server de documentos, múltiples funciones de copiado (booklet, mezcla de tamaños, rotación, etc.) :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Escáner | Simplex hasta 110 ipm / Dúplex hasta 180 ipm (A4); resolución hasta 600 dpi (TWAIN hasta 1200 dpi) :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Reducción / Ampliación (Zoom) | 25% – 400%, en incrementos de 1% :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Copia múltiple | Hasta 999 copias consecutivas :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Dimensiones (An × Prof × Alt) | 587 × 684 × 963 mm (con SPDF) :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Peso | ≈ 76.5 kg (sin módulos adicionales) :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Fuente de alimentación | 220–240 V, 50/60 Hz :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Consumo de energía (máx.) | Menos de 1.6 kW :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
¿Qué ofrece ServiPro?
Al adquirir el equipo con nosotros te consederemos los siguientes servicios:
- Instalación y configuración inicial
- Capacitación al personal
- Mantenimiento preventivo y correctivo
- Soporte técnico remoto y presencial
- Tiempo de garantía por la cotización